Nếu bạn đang tìm kiếm thiết bị điện Schneider chính hãng với giá cả hợp lý, thì Minh Anh Electric sẽ là địa chỉ đáng tin cậy để đáp ứng nhu cầu của bạn. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp thiết bị điện, Minh Anh Electric cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, đảm bảo an toàn và hiệu quả.
Minh Anh Electric cung cấp một loạt các sản phẩm thiết bị điện Schneider chính hãng, bao gồm: MCB, MCCB, ACB, Contactor, Relay, Timer, Biến tần, PLC, HMI, Servo, Encoder, Sensor, Switch, Socket, và nhiều sản phẩm khác. Bảng giá thiết bị điện Schneider của Minh Anh Electric được cập nhật thường xuyên để đáp ứng nhu cầu của khách hàng với giá cả hợp lý.
Minh Anh Electric là đại lý phân phối thiết bị điện Schneider chính hãng tại Việt Nam. Với mạng lưới phân phối rộng khắp cả nước, chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng sản phẩm chất lượng cao và giá cả hợp lý nhất trên thị trường. Nếu bạn đang tìm kiếm nơi bán thiết bị điện Schneider giá tốt, hãy liên hệ với Minh Anh Electric để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.
Với bảng giá thiết bị điện Schneider chính hãng được cập nhật thường xuyên và dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tình, Minh Anh Electric là địa chỉ đáng tin cậy để đáp ứng nhu cầu của bạn. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!
Mã sản phẩm | Thông tin sản phẩm |
Giá bán |
F1426UAM_WE | COMPONENT OF 13A 250V | 110,000 |
F1426UESM_WE_G19 | COMPONENT OF 16A250V | 110,000 |
F1426UEST2M_G19 | FLEXI 16A TWIN UNI SKT MODULE W SHUTTER | 110,000 |
F1426USM_WE_G19 | COMPONENT OF 10A250V | 82,500 |
F30426USM_WE_G19 | 10A 2PIN UNI SOC 1.5M SIZE WITH SHUTTER | 39,600 |
F30NM2_RD_G19 | 10A 250V NEON INDICATOR 1.5M SIZE (RED) | 83,050 |
F30R4M_WE_G19 | 4PIN RJ11 TEL SOC1.5M SIZE (NO SHUTTER) | 97,900 |
F30RJ5EM_WE_G19 | CAT5E DATA SOC 1.5M SIZE (NO SHUTTER) | 203,500 |
F30TVSM_WE_G19 | TV CO-AXIAL SOCKET 1.5M SIZE | 82,500 |
F3223HR_WE_G19 | C-FLEXI WEATHER PROOF COVER GREY | 313,500 |
F3223HSMR_WE_G19 | C-FLEXI WEATHERPROOF COVER W BOX GREY | 495,000 |
F50_2M1_5_WE | COMPONENT OF 16A 250V 3 | 53,900 |
F50_2M1_WE | COMPONENT OF 16A 250V 4 | 45,100 |
F50_2M2_WE | COMPONENT OF 16A 250V 2 | 55,000 |
F50_2M4_WE | COMPONENT OF 16A 250V 1 | 61,600 |
F50BPM4_WE | COMPONENT OF 10A 250V | 71,500 |
F50FC250M_WE | COMPONENT OF 250W FAN | 286,000 |
F50M1_5_WE | COMPONENT OF 16A 250V 3 | 20,900 |
F50M1_WE | COMPONENT OF 16A 250V 4 | 30,800 |
F50M2_WE | COMPONENT OF 16A 250V 2 | 41,800 |
F50M4_WE | COMPONENT OF 16A 250V 1 | 48,400 |
F50RD400M_WE | COMPONENT OF 400W LIGHT | 247,500 |
F50RJ4M_WE_G19 | 4 PIN TELEPHONE SOCKET MODULE | 126,500 |
F50RJ5EM_WE_G19 | C-FLEXI 1G DATA COMMUNICATION OUTLET C | 236,500 |
F50RJ8M6_WE_G19 | COMPONENT OF 250W FAN | 269,500 |
F50TVM_WE_G19 | COMPONENT OF TV CO-AXIAL | 84,700 |
F50XM1_WE | GANG SMALL BLANK PLATE | 15,400 |
F50XM2_WE | COMPONENT OF 8PIN RJ45 CAT6 | 15,400 |
FG1050_WE | ONE GANG PLATE(ONLY FOR 1 GANG SWITCH) | 20,900 |
FG1051_WE | ONE GANG PLATE(ONLY FOR 1 GANG SWITCH) | 20,900 |
FG1051MCB_WE_G19 | Cover for 1P MCB | 26,400 |
FG1051SB_WE_G19 | Cover for safety breaker | 18,700 |
FG1052_WE | TWO GANG PLATE(ONLY FOR 2 GANG SWITCH) | 20,900 |
FG1052MCB_WE_G19 | Cover for 2P MCB | 26,400 |
FG1053_WE | TWO GANG PLATE(ONLY FOR 2 GANG SWITCH) | 20,900 |
FST1054H_WE_G19 | 4G Plate | 50,600 |
FST1058H_WE_G19 | 6G plate | 50,600 |
KB113LS_AS_G19 | KB113LS_AS_G19 | 297,000 |
KB113LS_WE_G19 | 113A 250V 1G 3-PIN UNI L DOLLY SWD SKT | 225,500 |
KB30_AS | 1G BLANK PLATE, AS | 126,500 |
KB30_WE | 1 GANG BLANK PLATE | 85,800 |
KB31_1_AS_G19 | 16AX 250V 1G 1 WAY SW, AS | 100,100 |
KB31_1_WE_G19 | 16AX 250V 1GANG 1WAY SWITCH | 80,300 |
KB31_AS_G19 | 16AX 250V 1G 2 WAY SW, AS | 102,300 |
KB31_WE_G19 | 16AX 250V 1GANG 2 WAY SWITCH | 85,800 |
KB31BD_C_AS_G19 | DO NOT DISTURB & CLEAN UP W/ BELL, AS | 621,500 |
KB31BD_C_WE_G19 | DO NOT DISTURB & CLEAN UP ROOM W/BP | 478,500 |
KB31BPB_AS_G19 | 10A 250V BELL PRESS SW, AS | 126,500 |
KB31BPB_WE_G19 | 10A 250V BELL PRESS | 100,100 |
KB31D20NE_AS_G19 | 20A 250V 1G DP SW W/ NE & E, AS | 269,500 |
KB31D20NE_WE_G19 | 20A 250V DOUBLE POLE SWITCH W NEON&EARTH | 214,500 |
KB31DNFSG_WE | 13A 250V SWITCH FUSE CONNECT UNIT W NEON | 500,500 |
KB31DR45N_WE_G19 | 45A250VDOUBLEPOLESWITCHWITHNEON | 599,500 |
KB31EKT_AS | HOTEL KEY CARD, AS | 1,397,000 |
KB31EKT_WE | HOTEL KEY CARD | 1,270,500 |
KB31IA_AS_G19 | KB31IA_AS_G19 | 335,500 |
KB31IA_WE_G19 | KB31IA_WE_G19 | 258,500 |
KB31RD400_WE | 400W LIGHT DIMMER | 649,000 |
KB31RF250_WE | 250V FAN SPEED CONTROLLER | 522,500 |
KB31RJ5E_AS | 1G CATEGORY 5E DATA OUTLET W/ SHUTTER | 280,500 |
KB31RJ5E_WE | 1 GANG CAT 5E WITH SHUTTER | 214,500 |
KB31RJ6_AS | 1G CAT 6 DATA OUTLET W/ SHUTTER, AS | 363,000 |
KB31RJ6_WE | 1G CAT6 DATA OUTLET W/SHUTTER | 280,500 |
KB31RJK_AS | 1G WALL P FOR KEYSTONE DATA JACK, AS | 121,000 |
KB31TB_WE_G19 | 25A250VCONNECTIONUNIT | 159,500 |
KB31TS_AS | 1G TELE OUTLET W/ SHUTTER, AS | 181,500 |
KB31TS_WE | 1 GANG TELEPHONE OUTLET WITH SHUTTER | 154,000 |
KB31TV_AS | 1G TV CO-AXIAL OUTLET, AS | 214,500 |
KB31TV_WE | 1 GANG TV CO-AXIAL OUTLET | 170,500 |
KB31USB_AS_G19 | 1 x 2.1A USB Charger, AS | 1,397,000 |
KB31USB_WE_G19 | 1 x 2A USB Charger on a Wall Plate - Whi | 1,265,000 |
KB32_1_AS_G19 | 16AX 250V 2G 1 WAY SW, AS | 143,000 |
KB32_1_WE_G19 | 16AX 250V 2GANG 1 WAY SWITCH | 115,500 |
KB32_AS_G19 | 16AX 250V 2G 2 WAY SW, AS | 170,500 |
KB32_WE_G19 | 16AX 250V 2GANG 2 WAY SWITCH | 137,500 |
KB32D20NE_AS_G19 | 20A 250V 2G DP SW W/ NE & E, AS | 489,500 |
KB32D20NE_WE_G19 | 20A 250V 2G DP SWITCH W/NEON & EARTH | 390,500 |
KB32RJ5E | 2 GANG CAT 5E WITH SHUTTER | 363,000 |
KB32RJ5E_AS | 2G CATEGORY 5E DATA OUTLET W/ SHUTTER | 484,000 |
KB32RJ6 | 2G CAT6 Data Outlet w/Shutter | 440,000 |
KB32RJ6_AS | 2G CAT 6 DATA OUTLET W/ SHUTTER, AS | 522,500 |
KB32RJK_AS | 2G WALL P FOR KEYSTONE DATA JACK, AS | 137,500 |
KB32SDC_AS_G19 | 2G 2W SW with DND & PCU icon, AS | 533,500 |
KB32SDC_WE_G19 | 2G 2W SWTCH DO NOT DSTRB & PLS CLEAN | 418,000 |
KB32TS | 2 GANG TELEPHONE OUTLET WITH SHUTTER | 220,000 |
KB32TS_AS | 2G TELE OUTLET W/ SHUTTER, AS | 286,000 |
KB32TS_RJ5E | 1G TEL + 1G CAT5E DATA OUTLET W/SHUTTER | 330,000 |
KB32TS_RJ5E_AS | 1G TELE + 1G CAT 5E DATA W/ SHUTTER, AS | 412,500 |
KB32USB_AS_G19 | 2 x 2.1A USB Charger, AS | 2,216,500 |
KB32USB_WE_G19 | 2 x 2.1A USB Charger, WE | 1,996,500 |
KB33_1_AS_G19 | 16AX 250V 3G 1 WAY SW, AS | 181,500 |
KB33_1_WE_G19 | 16AX 250V 3GANG 1 WAY SWITCH | 148,500 |
KB33_AS_G19 | 16AX 250V 3G 2 WAY SW, AS | 242,000 |
KB33_WE_G19 | 16AX 250V 3GANG 2 WAY SWITCH | 198,000 |
KB34S_1_AS_G19 | 16AX 250V 4G 1WAY SW,AS | 495,000 |
KB34S_1_WE_G19 | 16AX250V4G1WAYSW,WE | 396,000 |
KB34S_AS_G19 | 16AX 250V 4G 2WAY SW,AS | 522,500 |
KB34S_WE_G19 | 16AX250V4G2WAYSW,WE | 440,000 |
KB413S | 13A 250V 1G 3PIN UNIVERSAL SOCKET | 214,500 |
KB413S_AS_G19 | 13A 250V 1G 3P UNI SKT, AS | 264,000 |
KB42616USB_AS_G19 | 16A Int Socket with 2.1A USB, AS | 2,376,000 |
KB42616USB_WE_G19 | 16A Int Socket with 2.1A USB, WE | 1,914,000 |
KB426UES2_AS_G19 | 16A 250V double 3 pin universal skt_WE | 357,500 |
KB426UES2_WE_G19 | 16A 250V double 3 pin universal skt_AS | 253,000 |
KB426UEST_AS_G19 | 1G SOCKET | 214,500 |
KB426UEST_G19 | 16A 3 P 1 GANG UNI AMERICAN-EURO SKT | 170,500 |
KB426US_AS_G19 | 10A250V1G2PUNISKT,AS | 170,500 |
KB426US_WE_G19 | 10A250V1GANG2PINUNIVERSALSOCKET | 143,000 |
KB426US2_AS_G19 | 10A 250V 2G 2P UNI SKT, AS | 214,500 |
KB426US2_WE_G19 | 10A 250V 2 GANG 2 PIN UNIVERSAL SOCKET | 170,500 |
KBT413S_AS_G19 | 13A 250V 2G 3P UNI SKT, AS | 539,000 |
KBT413S_WE_G19 | 13A 250V TWIN GANG 3 PIN UNI SOCKET | 418,000 |
KBT727V_AS_G19 | 115/240V SHAVER UNIT, AS | 2,172,500 |
KBT727V_WE_G19 | 115/240V SHAVER UNIT WHITE | 1,930,500 |
M3T_SIS_WE | 16A 250V~ 2G 3Pin Uni SW Skt, WE | 176,000 |
M3T_USB_WE | 1 port 2.1A USB S sized, WE | 544,500 |
M3T_USB2_WE | 2 port 2.4A Type A+C USB 2S Sized, WE | 682,000 |
M3T01_WE | 1 Gang S Plate, WE | 22,000 |
M3T01BC_WE | Blank Cover Module, WE | 12,100 |
M3T01BP_WE | Blank Plate, WE | 25,300 |
M3T01MCB_WE | 1 Gang MCB Plate, WE | 25,300 |
M3T01SB_WE | SB cover plate, WE | 22,000 |
M3T01SC_WE | Side cover, WE | 12,100 |
M3T01WP_WE | Weather Proof Box, WE | 247,500 |
M3T02_WE | 2 Gang Plate, WE | 22,000 |
M3T02MCB_WE | 2 Gang MCB plate, WE | 25,300 |
M3T03_WE | 3 Gang Plate, WE | 22,000 |
M3T1RJ4M_WE | Tel Mech w/shu, WE | 91,300 |
M3T1RJ5M_WE | CAT5e Data Mech w/shu, WE | 198,000 |
M3T1RJ6M_WE | CAT6 Data Mech w/shu, WE | 236,500 |
M3T1TV75M_WE | 75Ohm Coax TV Mech, WE | 91,300 |
M3T1V400DM_WE | Dimmer Mech w/ Rotary Knob, WE | 357,500 |
M3T1V400FM_WE | Fan Cont. Mech w/ Rotary Knob, WE | 368,500 |
M3T31_1F_WE | 16AX 250V~ 1W SW w Fluo S sized, WE | 23,100 |
M3T31_2_WE | 16AX 250V~ 2W SW S sized, WE | 48,400 |
M3T31_D20N_WE | 20A 250V~ DP SW w LED S sized, WE | 159,500 |
M3T31_E1F_WE | 16AX 250V~ 1W SW w Fluo E sized, WE | 61,600 |
M3T31_E2_WE | 16AX 250V~ 2W SW E sized, WE | 85,800 |
M3T31_HBP_WE | 10A 250V~ Bell switch E sized H, WE | 73,700 |
M3T31_IM_WE | 16AX 250V~ Inter SW S sized, WE | 264,000 |
M3T31_M1F_WE | 16AX 250V~ 1W SW w Fluo M sized, WE | 49,500 |
M3T31_M2_WE | 16AX 250V~ 2W SW M sized, WE | 77,000 |
M3T426_IS_WE | 16A 250V Intl Skt 2S sized, WE | 313,500 |
M3T426US_WE | 16A 250V~ 2 Pin Uni Skt S sized, WE | 41,800 |
M3T426UST_WE | 16A 250V~ 3 Pin Uni Skt 2S sized, WE | 72,600 |
M3T426UST2_WE | 16A 250V~ 2G 3 Pin Uni Skt E sized , WE | 104,500 |
M3TNRD_WE | Red Neon Indicator | 61,600 |
MIP12104 | MODULAR ENCL MINIPRAGMA 1R 4M SURF FD WI | 522,500 |
MIP12104T | MODULAR ENCL MINIPRAGMA 1R 4M SURF TD WI | 522,500 |
MIP12106 | MODULAR ENCL MINIPRAGMA 1R 6M SURF FD WI | 577,500 |
MIP12106T | MODULAR ENCL MINIPRAGMA 1R 6M SURF TD WI | 577,500 |
MIP12108 | MODULAR ENCL MINIPRAGMA 1R 8M SURF FD WI | 687,500 |
MIP12108T | MODULAR ENCL MINIPRAGMA 1R 8M SURF TD WI | 687,500 |
MIP12112 | MODULAR ENCL MINIPRAGMA 1R 12M SURF FD W | 929,500 |
MIP12112T | MODULAR ENCL MINIPRAGMA 1R 12M SURF TD W | 929,500 |
MIP12118 | MODULAR ENCL MINIPRAGMA 1R 18M SURF FD W | 1,507,000 |
MIP12118T | MODULAR ENCL MINIPRAGMA 1R 18M SURF TD W | 1,507,000 |
MIP12212 | MODULAR ENCL MINIPRAGMA 2R 12M SURF FD W | 1,699,500 |
MIP12212T | MODULAR ENCL MINIPRAGMA 2R 12M SURF TD W | 1,699,500 |
MIP12312 | MODULAR ENCL MINIPRAGMA 3R 12M SURF FD W | 1,996,500 |
MIP12312T | MODULAR ENCL MINIPRAGMA 3R 12M SURF TD W | 1,996,500 |
MIP22104 | MODULAR ENCL. MINIPRAGMA 1R 4M FLUSH FD | 533,500 |
MIP22104T | MODULAR ENCL. MINIPRAGMA 1R 4M FLUSH TD | 533,500 |
MIP22106 | MODULAR ENCL. MINIPRAGMA 1R 6M FLUSH FD | 588,500 |
MIP22106T | MODULAR ENCL. MINIPRAGMA 1R 6M FLUSH TD | 588,500 |
MIP22108 | MODULAR ENCL. MINIPRAGMA 1R 8M FLUSH FD | 687,500 |
MIP22108T | MODULAR ENCL. MINIPRAGMA 1R 8M FLUSH TD | 687,500 |
MIP22112 | MODULAR ENCL. MINIPRAGMA 1R 12M FLUSH FD | 984,500 |
MIP22112T | MODULAR ENCL. MINIPRAGMA 1R 12M FLUSH TD | 984,500 |
MIP22118 | MODULAR ENCL. MINIPRAGMA 1R 18M FLUSH FD | 1,507,000 |
MIP22118T | MODULAR ENCL. MINIPRAGMA 1R 18M FLUSH TD | 1,507,000 |
MIP22212 | MODULAR ENCL. MINIPRAGMA 2R 12M FLUSH FD | 1,661,000 |
MIP22212T | MODULAR ENCL. MINIPRAGMA 2R 12M FLUSH TD | 1,661,000 |
MIP22312 | MODULAR ENCL. MINIPRAGMA 3R 12M FLUSH FD | 1,936,000 |
MIP22312T | MODULAR ENCL. MINIPRAGMA 3R 12M FLUSH TD | 1,936,000 |
MTN544829 | ARG l.sen.sw.wo.swit.de. SM lgr | 4,053,500 |
MUR35021 | Mureva two-way switch, surface, grey | 445,500 |
MUR35022 | Mureva double two-way sw surface, grey | 605,000 |
MUR35023 | Mureva intermediate sw, surface, grey | 566,500 |
MUR35024 | Mureva 2-way ctrl sw w LED surface grey | 704,000 |
MUR35026 | Mureva push-button, surface, grey | 489,500 |
MUR35033 | Mureva 2-pole switch, surface, grey | 594,000 |
MUR36024 | Mureva outl sideE+2w sw sl vert surf gr | 924,000 |
MUR36029 | Mureva dbl outl sideE screwl hor surf gr | 1,215,500 |
MUR36034 | Mureva outlet w sideE screwl surface gr | 489,500 |
MUR36038 | Mureva triple outl sideE sl hor surf gr | 1,947,000 |
PKE16M423 | PLUG 16A 3P 230V IP44 6H | 198,000 |
PKE16M434 | PLUG 16A 4P 400V IP44 6H | 242,000 |
PKE16M435 | PLUG 16A 5P 400V IP44 6H | 286,000 |
PKE16M723 | PLUG 16A 3P 230V IP67 6H | 511,500 |
PKE16M734 | PLUG 16A 4P 400V IP67 6H | 583,000 |
PKE16M735 | PLUG 16A 5P 400V IP67 6H | 627,000 |
PKE32M423 | PLUG 32A 3P 230V IP44 6H | 368,500 |
PKE32M434 | PLUG 32A 4P 400V IP44 6H | 423,500 |
PKE32M435 | PLUG 32A 5P 400V IP44 6H | 434,500 |
PKE32M723 | PLUG 32A 3P 230V IP67 6H | 687,500 |
PKE32M734 | PLUG 32A 4P 400V IP67 6H | 731,500 |
PKE32M735 | PLUG 32A 5P 400V IP67 6H | 797,500 |
PKF16F423 | PANEL SOCKET ANGLED PK PRATIKA SCREW 16A | 269,500 |
PKF16F434 | PANEL SOCKET ANGLED PK PRATIKA SCREW 16A | 302,500 |
PKF16F435 | Panel socket angled PK PratiKa screw 16A | 330,000 |
PKF16F723 | PANEL SOCKET ANGLED PK PRATIKA SCREW 16A | 572,000 |
PKF16F734 | Panel socket angled PK PratiKa screw 16A | 638,000 |
PKF16F735 | Flush Sockets, NEW Screw connect 16A, 3P | 753,500 |
PKF16G423 | SOCKET FLANGED STRA 16A 3P 230V IP44 6H | 269,500 |
PKF16G434 | SOCKET FLANGED STRA 16A 4P 400V IP44 6H | 302,500 |
PKF16G435 | SOCKET FLANGED STRA 16A 5P 400V IP44 6H | 330,000 |
PKF16G723 | SOCKET FLANGED STRA 16A 3P 230V IP67 6H | 572,000 |
PKF16G734 | SOCKET FLANGED STRA 16A 4P 400V IP67 6H | 654,500 |
PKF16G735 | SOCKET FLANGED STRA 16A 5P 400V IP67 6H | 753,500 |
PKF16M423 | CONNECTOR 16A 3P 230V IP44 6H | 269,500 |
PKF16M434 | CONNECTOR 16A 4P 400V IP44 6H | 308,000 |
PKF16M435 | CONNECTOR 16A 5P 400V IP44 6H | 363,000 |
PKF16M723 | CONNECTOR 16A 3P 230V IP67 6H | 533,500 |
PKF16M734 | CONNECTOR 16A 4P 400V IP67 6H | 599,500 |
PKF16M735 | Wander socket PK PratiKa screws 16A IP67 | 698,500 |
PKF16W423 | SOCKET WALL SMALL 16A 3P 230V IP44 6H | 368,500 |
PKF16W434 | SOCKET WALL SMALL 16A 4P 400V IP44 6H | 462,000 |
PKF16W435 | SOCKET WALL SMALL 16A 5P 400V IP44 6H | 478,500 |
PKF16W723 | SOCKET WALL BOX 16A 3P 230V IP67 6H | 737,000 |
PKF16W734 | SOCKET WALL BOX 16A 4P 400V IP67 6H | 814,000 |
PKF16W735 | SOCKET WALL BOX 16A 5P 400V IP67 6H | 940,500 |
PKF32F423 | PANEL SOCKET ANGLED PK PRATIKA SCREW 32A | 412,500 |
PKF32F434 | PANEL SOCKET ANGLED PK PRATIKA SCREW 32A | 440,000 |
PKF32F435 | PANEL SOCKET ANGLED PK PRATIKA SCREW 32A | 500,500 |
PKF32F723 | Flush Sockets, NEW Screw connect 32A, 2P | 742,500 |
PKF32F734 | PANEL SOCKET ANGLED PK PRATIKEA SCREW 3a | 797,500 |
PKF32F735 | Flush Sockets, NEW Screw connect 32A, 3P | 847,000 |
PKF32G423 | SOCKET FLANGED STRA 32A 3P 230V IP44 6H | 412,500 |
PKF32G434 | SOCKET FLANGED STRA 32A 4P 400V IP44 6H | 440,000 |
PKF32G435 | SOCKET FLANGED STRA 32A 5P 400V IP44 6H | 500,500 |
PKF32G723 | SOCKET FLANGED STRA 32A 3P 230V IP67 6H | 742,500 |
PKF32G734 | SOCKET FLANGED STRA 32A 4P 400V IP67 6H | 797,500 |
PKF32G735 | SOCKET FLANGED STRA 32A 5P 400V IP67 6H | 847,000 |
PKF32M423 | CONNECTOR 32A 3P 230V IP44 6H | 407,000 |
PKF32M434 | CONNECTOR 32A 4P 400V IP44 6H | 484,000 |
PKF32M435 | CONNECTOR 32A 5P 400V IP44 6H | 605,000 |
PKF32M723 | CONNECTOR 32A 3P 230V IP67 6H | 759,000 |
PKF32M734 | CONNECTOR 32A 4P 400V IP67 6H | 819,500 |
PKF32M735 | CONNECTOR 32A 5P 400V IP67 6H | 891,000 |
PKF32W423 | SOCKET WALL SMALL 32A 3P 230V IP44 6H | 605,000 |
PKF32W434 | SOCKET WALL SMALL 32A 4P 400V IP44 6H | 671,000 |
PKF32W435 | SOCKET WALL SMALL 32A 5P 400V IP44 6H | 660,000 |
PKF32W723 | SOCKET WALL BOX 32A 3P 230V IP67 6H | 984,500 |
PKF32W734 | SOCKET WALL BOX 32A 4P 400V IP67 6H | 1,017,500 |
PKF32W735 | SOCKET WALL BOX 32A 5P 400V IP67 6H | 1,199,000 |
PKZM403 | PKZM403 | 1,925,000 |
PKZM409 | IND MULTIPLIER 3 16AIP44 220V 2PT50 E 60 | 2,420,000 |
PKZM703 | IND MULTIPLIER 2 16AIP67 220V 2PT50 E 60 | 2,332,000 |
PKZM709 | IND MULTIPLIER 3 16AIP67 220V 2PT50 E 60 | 2,920,500 |
S56C313GY | 250V 13A SP SW SKT IP66 | 1,732,500 |
S56C315RPGY | 250V 15A SP 3 pin SW SKT IP66 | 2,288,000 |
S56C320GY | 250V 20A 3 pin SW SKT IP66 | 2,255,000 |
S56C332GY | 250V 32A 3 pin SW SKT IP66 | 3,113,000 |
S56C420GY | 500V 20A 4 pin SW SKT IP66 | 3,267,000 |
S56C432GY | 500V 32A 4 pin SW SKT IP66 | 3,019,500 |
S56C450GY | 500V 50A 4 pin SW SKT IP66 | 3,635,500 |
S56C520GY | 500V 20A 5 pin SW SKT IP66 | 5,879,500 |
S56C532GY | 500V 32A 5 pin SW SKT IP66 | 5,681,500 |
S56E1GY_G15 | 1G back box | 220,000 |
S56P310GY_G15 | 250V 10A 3 FLAT PIN PLUG IP66 | 995,500 |
S56P313GY_G15 | 250V 13A 3 pin plug IP66 | 786,500 |
S56P315GY_G15 | 250V 15A 3 FLAT PIN PLUG IP66 | 1,221,000 |
S56P315RPGY_G15 | 250V 15A 3 PIN PLUG IP66 | 1,078,000 |
S56P320GY_G15 | 250V 20A 3 pin plug IP66 grey | 1,342,000 |
S56P332GY_G15 | 250V 32A 3 pin plug IP66 grey | 1,342,000 |
S56P420GY_G15 | 500V 20A 4 pin plug IP66 grey | 1,430,000 |
S56P432GY_G15 | 500V 32A 4 pin plug IP66 grey | 1,798,500 |
S56P520GY_G15 | 500V 20A 5 pin plug IP66 grey | 1,798,500 |
S56P532GY_G15 | 500V 32A 5 pin plug IP66 grey | 2,711,500 |
S56SO310GY | 250V 10A 3 flat pin SKT IP66 | 792,000 |
S56SO313GY | 250V 13A SURF SOC OUT TP66 | 940,500 |
S56SO315GY | 250V 15A 3 flat pin SKT IP66 | 1,331,000 |
S56SO315RPGY | 250V 15A 3 pin SKT IP66 | 1,661,000 |
S56SO320GY | 250V 20A 3 PIN SKT IP66 | 1,606,000 |
S56SO332GY | 250V 32A 3 pin SKT IP66 | 1,782,000 |
S56SO420GY | 4P ANGLE PLUG 500V 20A GY | 2,189,000 |
S56SO432GY | 500V 32A 4 pin SKT IP66 | 2,145,000 |
S56SO450GY | 500V 50A 4 pin SKT IP66 | 2,200,000 |
S56SO520GY | 500V 20A 5 pin SKT IP66 | 2,794,000 |
S56SO532GY | 500V 32A 5 pin SKT IP66 | 2,794,000 |
S56SW110GY | 240V 10A SP SW IP66 | 885,500 |
S56SW120GY | 250V 20A SP 1W SWITCH W.PROOF | 1,050,500 |
S56SW132GY | 240V 32A SP SW IP66 | 1,105,500 |
S56SW220GY | 415V 20A DP SW IP66 | 1,287,000 |
S56SW232GY | 415V 32A DP SW IP66 | 1,188,000 |
S56SW250GY | 415V 50A DP SW IP66 | 1,534,500 |
S56SW263GY | 415V 63A DP SW IP66 | 1,534,500 |
S56SW310GY | 415V 10A TP SW IP66 | 1,221,000 |
S56SW316GY | 415V 16A TP SW IP66 | 1,452,000 |
S56SW320GY | 415V 20A TP SW IP66 | 1,853,500 |
S56SW332GY | 415V 32A TP SW IP66 | 1,853,500 |
S56SW350GY | 415V 50A TP SW IP66 | 1,941,500 |
S56SW363GY | 415V 63A TP SW IP66 | 2,106,500 |
SAE_UE_MS_CSAWE | CEILING MOUNT 360 OCCUPANCY SENSOR 1 CH | 1,886,500 |
SAE_UE_MS_CSBWE | CEILING MOUNT 360? OCCUPANCY SENSOR 1CH | 2,788,500 |
U418T_WE | 16A250V/20A125V 3PIN PLUGTOP W/TRAN BASE | 107,800 |
U418T2_C5 | 250V 10A 2 PIN PLUG | 84,700 |
VDIB17355UWE | RJ45 JACK CAT5E UTP 30M WHITE | 154,000 |
WHD20_GY_G19 | 20A DP W/PRO SURF SWITCH GY | 1,314,500 |
WHD35_GY_G19 | 35A DP W/PRO SURF SWITCH GY | 1,386,000 |
WHD55_GY_G19 | 55A DP W/PRO SURF SWITCH GY | 1,760,000 |
WHD63_GY_G19 | 2 POLE SWITCH 63A W-PRF | 1,765,500 |
WHS20_GY_G19 | 20A SP W/PRO SURF SWITCH GY | 1,243,000 |
WHS35_GY_G19 | 35A SP W/PRO SURF SWITCH GY | 1,325,500 |
WHS55_GY_G19 | 3055A SP W/PRO SURF SWITCH GY | 1,199,000 |
WHT20_GY_G19 | 20A TP W/PRO SURF SWITCH GY | 1,386,000 |
WHT35_GY_G19 | 35A TP W/PRO SURF SWITCH GY | 1,804,000 |
WHT55_GY_G19 | 55A TP W/PRO SURF SWITCH GY | 2,073,500 |
WHT63_GY_G19 | 63A TP W/PRO SURF SWITCH GY | 2,326,500 |
WHT80_GY_G19 | 80A TP W/PRO SURF SWITCH GY | 3,767,500 |
ATS480D17Y | Soft starter ATS480 17A 208 to 690V | 25,649,800 |
ATS480D22Y | Soft starter ATS480 22A 208 to 690V | 28,822,200 |
ATS480D32Y | Soft starter ATS480 32A 208 to 690V | 31,442,400 |
ATS480D38Y | Soft starter ATS480 38A 208 to 690V | 34,798,500 |
ATS480D47Y | Soft starter ATS480 47A 208 to 690V | 37,375,800 |
ATS480D62Y | Soft starter ATS480 62A 208 to 690V | 47,646,500 |
ATS480D75Y | Soft starter ATS480 75A 208 to 690V | 48,717,900 |
ATS480D88Y | Soft starter ATS480 88A 208 to 690V | 51,500,900 |
ATS480C11Y | Soft starter ATS480 110A 208 to 690V | 55,672,100 |
ATS480C14Y | Soft starter ATS480 140A 208 to 690V | 62,783,600 |
ATS480C17Y | Soft starter ATS480 170A 208 to 690V | 70,826,800 |
ATS480C21Y | Soft starter ATS480 210A 208 to 690V | 82,626,500 |
ATS480C25Y | Soft starter ATS480 250A 208 to 690V | 95,019,100 |
ATS480C32Y | Soft starter ATS480 320A 208 to 690V | 108,774,600 |
ATS480C41Y | Soft starter ATS480 410A 208 to 690V | 140,481,000 |
ATS480C48Y | Soft starter ATS480 480A 208 to 690V | 165,536,800 |
