Minh Anh Electric hân hạnh giới thiệu chương trình khuyến mãi đặc biệt dành cho sản phẩm thiết bị điện LS với mức chiết khấu lên đến 30%-40% giá cực tốt. Đây là cơ hội vàng để bạn mua các sản phẩm thiết bị điện LS chất lượng cao với giá ưu đãi nhất.
Sản phẩm thiết bị điện LS là thương hiệu nổi tiếng trên thị trường, được sản xuất bởi công ty LS Industrial Systems - một trong những công ty hàng đầu tại Hàn Quốc. Sản phẩm của LS được sản xuất với công nghệ tiên tiến và đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, đảm bảo an toàn và hiệu quả cho người sử dụng.
Với chương trình khuyến mãi này, bạn có thể mua các sản phẩm thiết bị điện LS với giá cực tốt, bao gồm các sản phẩm như: máy biến áp, khởi động mềm, biến tần, cầu dao tự động, công tắc, ổ cắm, đèn LED, v.v. Tất cả các sản phẩm đều được bảo hành chính hãng và đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và hiệu quả sử dụng.
Đừng bỏ lỡ cơ hội này để mua các sản phẩm thiết bị điện LS chất lượng cao với giá ưu đãi nhất tại Minh Anh Electric. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay để được tư vấn và đặt hàng. Chương trình khuyến mãi chỉ diễn ra trong một thời gian giới hạn, vì vậy hãy nhanh tay để không bỏ lỡ cơ hội này.
Mã sản phẩm | In (A) | Icu(KA) |
Giá bán |
Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 2 Pha | |||
ABN52c | 15-20-30-40-50A | 30 | 770,000 |
ABN62c | 60A | 30 | 865,000 |
ABN102c | 15-20-30-40-50-60-75-100A | 35 | 1,020,000 |
ABN202c | 125-150-175-200-225-250A | 65 | 1,880,000 |
ABN402c | 250-300-350-400A | 50 | 4,590,000 |
ABS32c | 5-10-15-20-30A | 25 | 735,000 |
ABS52c | 15-20-30-40-50A | 35 | 815,000 |
ABS102c | 40-50-60-75-100-125A | 85 | 1,360,000 |
ABS202c | 125-150-175-200-225-250A | 85 | 2,100,000 |
BS32c (không vỏ) | 6-10-15-20-30A | 1.5 | 87,000 |
BS32c w/c (có vỏ) | 6-10-15-20-30A | 1.5 | 124,000 |
Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 3 Pha | |||
Mã sản phẩm | In (A) | Icu(KA) | Giá bán |
ABN53c | 15-20-30-40-50A | 18 | 880,000 |
ABN63c | 60A | 18 | 1,020,000 |
ABN103c | 15,20,30,40,50,60,75,100A | 22 | 1,170,000 |
ABN203c | 100,125,150,175,200,225,250A | 30 | 2,220,000 |
ABN403c | 250-300-350-400A | 42 | 5,590,000 |
ABN803c | 500-630A | 45 | 10,710,000 |
ABN803c | 700-800A | 45 | 12,240,000 |
ABS33c | 5-10-20-30A | 14 | 860,000 |
ABS53c | 15-20-30-40-50A | 22 | 970,000 |
ABS103c | 15,20,30,40,50,60,75,100,125A | 42 | 1,580,000 |
ABS203c | 125,150,175,200,225,250A | 42 | 2,600,000 |
ABS403c | 250-300-350-400A | 65 | 5,920,000 |
ABS803c | 500-630A | 75 | 12,750,000 |
ABS803c | 700-800A | 75 | 13,770,000 |
ABS1003b | 1000A | 65 | 26,010,000 |
ABS1203b | 1200A | 65 | 27,540,000 |
TS1000N 3P | 1000A | 50 | 40,000,000 |
TS1250N 3P | 1250A | 50 | 42,000,000 |
TS1600N 3P | 1600A | 50 | 52,000,000 |
TS1000H 3P | 1000A | 70 | 41,000,000 |
TS1250H 3P | 1250A | 70 | 45,000,000 |
TS1600H 3P | 1600A | 70 | 53,000,000 |
TS1000L 3P | 1000A | 150 | 59,000,000 |
MCCB 3 Pha loại khối chỉnh dòng (0.7-0.85-1.0) x ln max | |||
Mã sản phẩm | In (A) | Icu(KA) | Giá bán |
ABS103c FMU | 20-25-32-40-50-63-80-100-125A | 37 | 1,960,000 |
ABS203c FMU | 100-125-160-200-250A | 37 | 2,950,000 |
MCCB 4 Pha loại khối chỉnh dòng (0.7,0.85,1.0)xln max | |||
ABS104c FMU | 20,25,32,40,50,63,80,100,125A | 37 | 2,250,000 |
ABS204c FMU | 100-125-160-200-250A | 37 | 3,700,000 |
PHỤ KIỆN CẦU DAO ĐIỆN (MCCB) | |||
Cuộn đóng ngắt | SHT for ABN100c~ABH250c | - | 720,000 |
Shunt Trip | SHT for ABN403c~803c | - | 870,000 |
(SHT) | SHT for ABS1003b~1204b | - | 1,400,000 |
SHT for TS1000~1600 | - | 1,220,000 | |
Cuộn bảo vệ thấp áp | UVT for ABN100c~ABBH250c | - | 900,000 |
Under Vol. Trip | UVT for ABN403c~803c | - | 1,070,000 |
(UVT) | UVT for ABS1003b~1204b | - | 1,400,000 |
UVT for TS1000~1600 | - | 1,480,000 | |
Tiếp điểm phụ | AX for ABN100c~ABH250c | - | 280,000 |
Auxiliary switch | AX for ABN403c~803c | - | 420,000 |
(AX) | AX for ABS1003b~1204b | - | 450,000 |
AX for TS1000~1600 | - | 370,000 | |
Tiếp điểm cảnh báo | AL for ABN100c~ABH250c | - | 280,000 |
Alarm switch | AL for ABN403c~803c | - | 420,000 |
(AL) | AL for ABS1003b~1204b | - | 450,000 |
AL for TS1000~1600 | - | 370,000 | |
AL và AX | AL/AX for ABN100c~ABH250c | - | 600,000 |
IB-13 for ABN52~103c | - | 9,000 | |
Tấm chắn pha: | IB-23 for ABS103c~ABN/S203c | 18,000 | |
Insulation barrier | B-43B for ABN/S403c | - | 32,000 |
Barrier insulation for ABS803c/TS630 | 35,000 | ||
Barrier insulation for ABS1200b | 38,000 | ||
Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 4 Pha | |||
Mã sản phẩm | In (A) | Icu(KA) | Giá bán |
ABN54c | 15-20-30-40-50A | 18 | 1,170,000 |
ABN104c | 15,20,30,40,50,60,75,100A | 22 | 1,430,000 |
ABN204c | 125,150,175,200,225,250A | 30 | 2,700,000 |
ABN404c | 250-300-350-400A | 42 | 6,430,000 |
ABN804c | 500-630A | 45 | 12,040,000 |
ABN804c | 700-800A | 45 | 14,080,000 |
ABS54c | 15-20-30-40-50A | 22 | 1,220,000 |
ABS104c | 20,30,40,50,60,75,100,125A | 42 | 1,840,000 |
ABS204c | 150,175,200,225,250A | 42 | 3,060,000 |
ABS404c | 250-300-350-400A | 65 | 7,290,000 |
ABS804c | 500-630A | 75 | 15,810,000 |
ABS804c | 700-800A | 75 | 17,850,000 |
ABS1004b | 1000A | 65 | 30,090,000 |
ABS1204b | 1200A | 65 | 32,640,000 |
TS1000N 4P | 1000A | 50 | 48,000,000 |
TS1250N 4P | 1250A | 50 | 51,000,000 |
TS1600N 4P | 1600A | 50 | 62,000,000 |
TS1000H 4P | 1000A | 70 | 52,000,000 |
TS1250H 4P | 1250A | 70 | 59,000,000 |
TS1600H 4P | 1600A | 70 | 75,000,000 |
Cầu dao điện ELCB 2 pha loại chống rò điện | |||
Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán |
32GRc | 15-20-30A | 1.5 | 350,000 |
32GRhS | 15-20-30A | 2.5 | 320,000 |
32KGRd | 15-20-30A | 2.5 | 350,000 |
EBS52Fb | 40-50A | 5 | 600,000 |
EBE102Fb | 60-75-100A | 5 | 1,060,000 |
EBN52c | 15-20-30-40-50A | 30 | 1,420,000 |
EBN102c | 60-75-100A | 35 | 1,940,000 |
Cầu dao điện ELCB 3 pha loại khối chống rò điện | |||
EBN53c | 15,20,30,40,50A | 14 | 1,790,000 |
EBN103c | 60,75,100A | 18 | 2,300,000 |
EBN203c | 125,150,175,200,225,250A | 26 | 5,100,000 |
EBN403c | 250-300-350-400A | 37 | 9,150,000 |
EBN803c | 500,630A | 37 | 17,500,000 |
EBN803c | 800A | 37 | 21,500,000 |
Cầu dao điện ELCB 4 cực loại khối chống rò điện | |||
Mã sản phẩm | In (A) | Icu(KA) | Giá bán |
EBN104c | 15,20,30,40,50,60,75,100A | 18 | 3,200,000 |
EBS104c | 15,20,30,40,50,60,75,100,125A | 37 | 3,670,000 |
EBS204c | 125,150,175,200,225,250A | 37 | 7,300,000 |
EBN404c | 250,300,350,400A | 37 | 12,900,000 |
PHỤ KIỆN CẦU DAO ĐIỆN (MCCB) | |||
DH100-S for ABN103c | - | 530,000 | |
Tay xoay | DH125-S for ABS125c | - | 540,000 |
(Handle) | DH250-S for ABH250c | - | 550,000 |
(DH loại gắn trực tiếp) | N~70S for ABN403c | - | 1,100,000 |
N~80S for ABN803c | - | 1,100,000 | |
EH100-S for ABN103c | - | 770,000 | |
(EH loại gắn ngoài) | EH125-S for ABS125c | - | 770,000 |
EH250-S for ABN250c | - | 800,000 | |
E-70U for ABN403c | - | 1,700,000 | |
E-80U for ABN803c | - | 1,950,000 | |
MOP M1 for ABN52c~104c | - | 4,800,000 | |
Mô tơ điều khiển On/Off cho MCCB | MOP M2 for ABS/H103c~104c | - | 5,300,000 |
MOP M3 for ABN/S/H202c~204c | - | 6,600,000 | |
Motor operator: | MOP M4 for ABN/S/H402c~404c | - | 8,000,000 |
(MOP) | MOP M5 for ABN/S/H802c~804c | - | 9,600,000 |
MOP M6 for ABS1003b~1204b | - | 11,500,000 | |
MI-13S for ABN53~103c | - | 750,000 | |
Khóa liên động | MI-23S for ABS103c | - | 760,000 |
(Mechanical interlock) | MI-33S for ABN/S203c | - | 780,000 |
MI-43S for ABN/S403c | - | 1,100,000 | |
MI-83S for ABN/S803c | - | 1,250,000 | |
Thanh cái | Busbar for ABN/S803c | - | 2,300,000 |
Cầu dao điện loại tép MCB (gắn trên thanh ray) | |||
Mã sản phẩm | In (A) | Icu(KA) | Giá bán |
BKJ63N 1P | 6-10-16-20-25-32A | 6KA | 91,000 |
BKJ63N 1P | 40-50-63A | 6KA | 96,000 |
BKJ63N 2P | 6-10-16-20-25-32A | 6KA | 199,000 |
BKJ63N 2P | 40-50-63A | 6KA | 204,000 |
BKJ63N 3P | 6-10-16-20-25-32A | 6KA | 316,000 |
BKJ63N 3P | 40-50-63A | 6KA | 321,000 |
BKJ63N 4P | 6-10-16-20-25-32A | 6KA | 459,000 |
BKJ63N 4P | 40-50-63A | 6KA | 525,000 |
BKN-b 1P | 6-10-16-20-25-32A | 10KA | 128,000 |
BKN-b 1P | 40-50-63A | 10KA | 149,000 |
BKN-b 2P | 6-10-16-20-25-32A | 10KA | 277,000 |
BKN-b 2P | 40-50-63A | 10KA | 314,000 |
BKN-b 3P | 6-10-16-20-25-32A | 10KA | 444,000 |
BKN-b 3P | 40-50-63A | 10KA | 541,000 |
BKN-b 4P | 6-10-16-20-25-32A | 10KA | 663,000 |
BKN-b 4P | 40-50-63A | 10KA | 775,000 |
BKH 1P | 80-100A | 10KA | 250,000 |
BKH 1P | 125A | 10KA | 459,000 |
BKH 2P | 80-100A | 10KA | 535,000 |
BKH 2P | 125A | 10KA | 602,000 |
BKH 3P | 80-100A | 10KA | 845,000 |
BKH 3P | 125A | 10KA | 940,000 |
BKH 4P | 80-100A | 10KA | 1,100,000 |
BKH 4P | 125A | 10KA | 1,430,000 |
Thiết bị chống sét (Surge Protective Device) | |||
Mã sản phẩm | Rated voltage-KV-KA | Pole | Giá bán |
SPL2-80S | 220VAC-3.0KV-80KA | 2W+G | 7,750,000 |
SPY2-40S | 380/220VAC-2.5KV-40KA | 4W+G | 7,750,000 |
SPY2-80S | 380/220VAC-3.0KV-80KA | 4W+G | 10,710,000 |
SPY1-120S | 380/220VAC-2.0KV-120KA | 4W+G | 13,260,000 |
SPY1-160S | 380/220VAC-2.0KV-160KA | 4W+G | 17,850,000 |
SPY1-200S | 380/220-2.0KV-200KA | 4W+G | 18,500,000 |
SPT2-40S | 220VAC-2.5KV-40KA | 3W+G | 8,360,000 |
SPT2-40S | 380VAC-2.5KV-40KA | 3W+G | 8,360,000 |
SPT2-80S | 380VAC-3.0KV-80KA | 3W+G | 12,000,000 |
SPT1-120S | 380VAC-2.0KV-120KA | 3W+G | 13,770,000 |
SPT1-160S | 380VAC-2.0KV-160KA | 3W+G | 17,540,000 |
SPT2-80S | 440VAC-3.0KV-80KA | 3W+G | 12,000,000 |
SPT1-120S | 440VAC-2.0KV-120KA | 3W+G | 13,770,000 |
SPT1-160S | 440VAC-2.0KV-160KA | 3W+G | 17,540,000 |
Cầu dao điện loại tép bảo vệ quá tải và chống rò điện RCBO | |||
Mã sản phẩm | In (A) | Icu(KA) | Giá bán |
RKP 1P+N | 3-6-10-16-20-25-32A | 4.5 | 450,000 |
RKC 1P+N | 6-10-16-20-25A | 6 | 840,000 |
RKC 1P+N | 32A | 4.5 | 840,000 |
RKS 1P+N | 6-10-16-20-25-32A | 10 | 940,000 |
Cầu dao điện loại tép chống rò điện RCCB (gắn thanh ray) | |||
Mã sản phẩm | In (A) | Icu(KA) | Giá bán |
RKN 1P+N | 25-32-40A | 6KA | 685,000 |
RKN 1P+N | 63A | 6KA | 700,000 |
RKN 3P+N | 25-32-40A | 6KA | 970,000 |
RKN 3P+N | 63A | 6KA | 1,070,000 |
RKN-b 1P+N | 25-32-40A | 10KA | 850,000 |
RKN-b 1P+N | 63A | 10KA | 910,000 |
RKN-b 1P+N | 80~100A | 10KA | 1,070,000 |
RKN-b 3P+N | 25-32-40A | 10KA | 1,170,000 |
RKN-b 3P+N | 63A | 10KA | 1,380,000 |
RKN-b 3P+N | 80~100A | 10KA | 1,580,000 |
Thiết bị chống sét (Surge Protective Device) | |||
Mã sản phẩm | Uc [V] L/N-PE | Icu(KA) | Giá bán |
BK05S-T3 2P | 385V | 10KV | 1,330,000 |
BK05S-T3 4P | 385V | 10KV | 2,650,000 |
BK10S-T2 2P | 385V | 20KA | 1,480,000 |
BK10S-T2 3P | 385V | 20KA | 1,700,000 |
BK10S-T2 4P | 385V | 20KA | 2,960,000 |
BK20S-T2 2P | 385V | 40KA | 1,680,000 |
BK20S-T2 3P | 385V | 40KA | 1,940,000 |
BK20S-T2 4P | 385V | 40KA | 4,080,000 |
BK30S-T2 2P | 385V | 60KA | 1,950,000 |
BK30S-T2 3P | 385V | 60KA | 2,400,000 |
BK30S-T2 4P | 385V | 60KA | 4,340,000 |
BK40S-T2 1P | 385V | 80KA | 1,750,000 |
BK40S-T2 2P | 385V | 80KA | 2,100,000 |
BK40S-T2 3P | 385V | 80KA | 3,370,000 |
BK40S-T2 4P | 385V | 80KA | 5,200,000 |
Cầu dao điện Susol MCCB (APTOMAT) loại 3 Pha | |||
Mã sản phẩm | In (A) | Icu(KA) | Giá bán |
FTU: loại không chỉnh dòng | |||
TD100N FTU1 | 16,20,25,32,40,50,63,80,100A | 50 | 2,200,000 |
TD160N FTU1 | 125A | 50 | 2,650,000 |
TD160N FTU1 | 160A | 50 | 3,250,000 |
TS100N FTU1 | 40, 50, 63, 80, 100A | 50 | 2,240,000 |
TS160N FTU1 | 100, 125A | 50 | 3,010,000 |
TS160N FTU1 | 160A | 50 | 3,470,000 |
TS250N FTU2 | 125, 160, 200A | 50 | 4,500,000 |
TS250N FTU2 | 250A | 50 | 5,360,000 |
TS400N FTU4 | 300, 400A | 65 | 7,500,000 |
TS630N FTU6 | 500, 630A | 65 | 11,130,000 |
TS800N FTU8 | 800A | 65 | 13,850,000 |
FMU: loại chỉnh dòng (nhiệt) 3 buớc 0.8, 0.9, 1.0 x ln | |||
TD100N FMU1 | 16,20,25,32,40,50,63,80,100A | 50 | 2,350,000 |
TD160N FMU1 | 125A | 50 | 2,950,000 |
TD160N FMU1 | 160A | 50 | 3,360,000 |
TS100N FMU1 | 40, 50, 63, 80, 100A | 50 | 2,380,000 |
TS160N FMU1 | 100, 125A | 50 | 3,200,000 |
TS160N FMU1 | 160A | 50 | 3,620,000 |
TS250N FMU2 | 125, 160, 200A | 50 | 4,740,000 |
TS250N FMU2 | 250A | 50 | 5,670,000 |
TS400N FMU4 | 300, 400A | 65 | 8,150,000 |
TS630N FMU6 | 500, 630A | 65 | 12,470,000 |
TS800N FMU8 | 800A | 65 | 15,100,000 |
ATU: loại chỉnh dòng cắt (nhiệt) và dòng ngắn mạch (từ) | |||
TS160N ATU1 | 125A | 50 | 3,400,000 |
TS160N ATU1 | 160A | 50 | 3,830,000 |
TS250N ATU2 | 200A | 50 | 4,710,000 |
TS250N ATU2 | 250A | 50 | 6,090,000 |
TS400N ATU4 | 400A | 65 | 8,900,000 |
TS630N ATU6 | 630A | 65 | 12,750,000 |
TS800N ATU8 | 800A | 65 | 16,500,000 |
Cầu dao điện Susol MCCB (APTOMAT) loại 4 Pha | |||
Mã sản phẩm | In (A) | Icu(KA) | Giá bán |
FTU: Fixed thermal, fixed magnetic trip units | |||
TD100N FTU1 | 16,20,25,32,40,50,63,80,100A | 50 | 2,550,000 |
TD160N FTU1 | 125A | 50 | 3,260,000 |
TD160N FTU1 | 160A | 50 | 4,340,000 |
TS100N FTU1 | 40, 50, 63, 80, 100A | 50 | 3,000,000 |
TS160N FTU1 | 100, 125A | 50 | 4,510,000 |
TS160N FTU1 | 160A | 50 | 4,510,000 |
TS250N FTU2 | 125, 160, 200A | 50 | 6,000,000 |
TS250N FTU2 | 250A | 50 | 7,080,000 |
TS400N FTU4 | 300, 400A | 65 | 9,400,000 |
TS630N FTU6 | 500, 630A | 65 | 12,000,000 |
TS800N FTU8 | 800A | 65 | 17,500,000 |
FMU: Adjustable thermal: 0.8~1 x ln, fixed magnetic | |||
TD100N FMU1 | 16,20,25,32,40,50,63,80,100A | 50 | 2,700,000 |
TD160N FMU1 | 125A | 50 | 4,200,000 |
TD160N FMU1 | 160A | 50 | 5,000,000 |
TS100N FMU1 | 40, 50, 63, 80, 100A | 50 | 3,300,000 |
TS160N FMU1 | 100, 125A | 50 | 4,100,000 |
TS160N FMU1 | 160A | 50 | 5,100,000 |
TS250N FMU2 | 125, 160, 200A | 50 | 6,380,000 |
TS250N FMU2 | 250A | 50 | 7,500,000 |
TS400N FMU4 | 300, 400A | 65 | 10,200,000 |
TS630N FMU6 | 500, 630A | 65 | 15,200,000 |
TS800N FMU8 | 800A | 65 | 19,200,000 |
ETS: loại chỉnh dòng chip relay điện tử 13 bước từ 0.4->1 x ln | |||
TS100N ETS2 | 80A | 50 | 3,900,000 |
TS160N ETS2 | 40, 80, 160A | 50 | 4,820,000 |
TS250N ETS2 | 250A | 50 | 6,720,000 |
TS400N ETS3 | 400A | 65 | 9,990,000 |
TS630N ETS3 | 630A | 65 | 15,300,000 |
TS800N ETS4 | 800A | 65 | 17,500,000 |
Mã sản phẩm | In (A) |
Giá bán |
KHỞI ĐỘNG TỪ 3 PHA (CONTACTOR 3 POLES) - AC Coil | ||
Mã sản phẩm | In (A) | Giá bán |
MC-6a | 6A (1a) | 315,000 |
MC-9a | 9A (1a) | 337,000 |
MC-12a | 12A (1a) | 357,000 |
MC-18a | 18A (1a) | 530,000 |
MC-9b | 9A (1a1b) | 357,000 |
MC-12b | 12A (1a1b) | 403,000 |
MC-18b | 18A (1a1b) | 580,000 |
MC-22b | 22A (1a1b) | 715,000 |
MC-32a | 32A (2a2b) | 1,020,000 |
MC-40a | 40A (2a2b) | 1,200,000 |
MC-50a | 50A (2a2b) | 1,550,000 |
MC-65a | 65A (2a2b) | 1,750,000 |
MC-75a | 75A (2a2b) | 1,995,000 |
MC-85a | 85A (2a2b) | 2,400,000 |
MC-100a | 100A (2a2b) | 3,150,000 |
MC-130a | 130A (2a2b) | 3,800,000 |
MC-150a | 150A (2a2b) | 4,900,000 |
MC-185a | 185A (2a2b) | 6,000,000 |
MC-225a | 225A (2a2b) | 7,250,000 |
MC-265a | 265A (2a2b) | 9,720,000 |
MC-330a | 330A (2a2b) | 10,600,000 |
MC-400a | 400A (2a2b) | 12,500,000 |
MC-500a | 500A (2a2b) | 24,500,000 |
MC-630a | 630A (2a2b) | 25,700,000 |
MC-800a | 800A (2a2b) | 33,000,000 |
CONTACTOR RELAYS | ||
MR-4 (2NO+) | 4 Poles AC | 470,000 |
MR-6 (3NO+) | 6 Poles AC | 560,000 |
MR-8 (4NO+) | 8 Poles AC | 650,000 |
MR-4 (2NO+) | 4 Poles DC | 540,000 |
MR-6 (3NO+) | 6 Poles DC | 620,000 |
MR-8 (4NO+4NC) | 8 Poles DC | 730,000 |
TIẾP ĐIỂM PHỤ | ||
UA-1 (bên hông) | 1NO+1NC dùng cho MC-6a~150a | 100,000 |
UA-2 (bên trên) | 1NO+1NC dùng cho MC-6a~150a | 100,000 |
UA-4 (bên trên) | 2NO+2NC dùng cho MC-6a~150a | 160,000 |
AU-100 (bên hông) | 1NO+1NC dùng cho MC-185a~800a | 215,000 |
KHÓA LIÊN ĐỘNG | ||
UR-2 | MC-6a~150a | 210,000 |
AR-180 | MC-185a~400a | 740,000 |
AR-600 | MC-500a~800a | 11,000,000 |
RƠ LE NHIỆT | ||
Mã sản phẩm | In (A) | Giá bán |
MT-12 | 0.63~18A | 360,000 |
MT-32 | 0.63~19A | 395,000 |
MT-32 | 21.5~40A | 395,000 |
MT-63 | 34-50, 45-65A | 780,000 |
MT-95 | 54-75, 63-85, 70-95, 80-100A | 1,300,000 |
MT-150 | 80-105A, 95-130A,110-150A | 1,900,000 |
MT-225 | 85-125,100-160,120-185,160-240A | 3,085,000 |
MT-400 | 200-330A và 260-400A | 4,490,000 |
MT-800 | 400-630A và 520-800A | 8,300,000 |
RƠ LE ĐIỆN TỬ - Electric motor protection relays | ||
GMP22-2P (1a1b) | 0.3~1.5A, 1~5A, 4.4~22A | 850,000 |
GMP22-3P (1a1b) | 0.3~1.5A, 1~5A, 4.4~22A | 1,350,000 |
GMP40-2P (1a1b) | 4~20A, 8~40A | 950,000 |
GMP40-3P (1a1b) | 4~20A, 8~40A | 1,350,000 |
GMP60-T (1c) | 0.5~6A, 3~30A, 5~60A | 820,000 |
TỤ BÙ (CAPACITOR FOR CONTACTOR) | ||
AC-9 | MC-6a~40a | 390,000 |
AC-50 | MC-50a~65a | 510,000 |
AC-75 | MC-75a~100a | 510,000 |
HỘP CHO KHỞI ĐỘNG TỪ (Encloser) | ||
MW-9bB~22 | Steel dùng cho MC-6a~22b | 700,000 |
PHỤ KIỆN ACB | ||
Bộ bảo vệ thấp áp | UVT coil | 2,200,000 |
(UVT+UDC) | UDC: UVT Controller | 2,400,000 |
Shunt Coil (cuộn mở) | SHT for ACB | 1,200,000 |
Cuộn đóng | Closing coil for ACB | 1,500,000 |
Khóa liên động | 2-way (dùng cho 2 ACB) | 8,950,000 |
(Mechanical Interlock) | 3-way (dùng cho 3 ACB) | 16,700,000 |
Tấm chắn pha | IB for ACB 630A~6300A | 450,000 |
Mô tơ nạp | Motor | 5,500,000 |
Manual Motor Starter | ||
Mã sản phẩm | In (A) | Giá bán |
MMS-32S | 0.63A (0.4~0.63)A | 700,000 |
MMS-32S | 1.0A (0.63~1.0)A | 700,000 |
MMS-32S | 1.6A (1.0~1.6)A | 700,000 |
MMS-32S | 2.5A (1.6~2.5)A | 700,000 |
MMS-32S | 4A (2.5~4)A | 700,000 |
MMS-32S | 6A (4~6)A | 700,000 |
MMS-32S | 8A (5~8)A | 700,000 |
MMS-32S | 10A (6~10)A | 700,000 |
MMS-32S | 13A (9~13)A | 720,000 |
MMS-32S | 17A (11~17)A | 720,000 |
MMS-32S | 22A (14~22)A | 720,000 |
MMS-32S | 26A (18~26)A | 720,000 |
MMS-32S | 32A (22~32A) | 720,000 |
MMS-63S | 40A (28~40)A | 1,850,000 |
MMS-63S | 50A (34~50)A | 1,850,000 |
MMS-63S | 63A (45~63)A | 1,850,000 |
MMS-100S | 75A (55~75)A | 3,350,000 |
MMS-100S | 90A (70~90) | 3,700,000 |
KHỞI ĐỘNG TỪ 3 PHA loại DC Coil (DC Volt) | ||
Tên hàng | In (A) | Giá bán |
MC-6a (VDC) | 6A (1a) | 410,000 |
MC-9a (VDC) | 9A (1a) | 460,000 |
MC-12a (VDC) | 12A (1a) | 550,000 |
MC-18a (VDC) | 18A (1a) | 675,000 |
MC-9b (VDC) | 9A (1a1b) | 550,000 |
MC-12b (VDC) | 12A (1a1b) | 630,000 |
MC-18b (VDC) | 18A (1a1b) | 870,000 |
MC-22b (VDC) | 22A (1a1b) | 950,000 |
MC-32a (VDC) | 32A (1a1b) | 1,175,000 |
MC-40a (VDC) | 40A (1a1b) | 1,350,000 |
MC-50a (VDC) | 50A (1a1b) | 1,850,000 |
MC-65a (VDC) | 65A (1a1b) | 2,300,000 |
MC-75a (VDC) | 75A (1a1b) | 3,000,000 |
MC-85a (VDC) | 85A (1a1b) | 3,600,000 |
MC-100a (VDC) | 100A (1a1b) | 3,700,000 |
MC-150a (VDC) | 150A (1a1b) | 5,500,000 |
Rơ le bảo vệ kỹ thuật số (Digital Protection Relay) | ||
Mã sản phẩm | Thông số | Giá bán |
Đồng hồ điện đa năng kỹ thuật số (Digital Power MultiMeter ) | ||
GIMAC-1000 EX,M485,5A,50Hz,AC/D | 8,500,000 | |
Thiết bị điều khiển và đo lường đa năng kỹ thuật số | ||
(Digital Integrated MultiMetering & Control Device) | ||
GIMAC-115 | MODBUS/RS-485, I-NET | 20,000,000 |
RƠ LE ĐIỆN TỬ - Electric motor protection relays | ||
GMP22-2P (1a1b) | 0.3~1.5A, 1~5A, 4.4~22A | 850,000 |
GMP22-3P (1a1b) | 0.3~1.5A, 1~5A, 4.4~22A | 1,300,000 |
GMP40-2P (1a1b) | 4~20A, 8~40A | 950,000 |
GMP40-3P (1a1b) | 4~20A, 8~40A | 1,350,000 |
GMP60-T (1a1b) | 0.5~6A, 3~30A, 5~60A | 820,000 |
RƠ LE KỸ THUẬT SỐ- Digital motor protection relay | ||
Mã sản phẩm | In (A) | Giá bán |
DMP06i-SA | 0.5~6A | 4,700,000 |
DMP06i-TZ | 0.5~6A | 4,900,000 |
DMP06i-TZ | 0.5~6A | 5,300,000 |
DMP65i-S 2a | 5~65A | 4,300,000 |
DMP65i-TA | 5~65A | 4,500,000 |
DMP65i-TZ | 5~65A | 4,900,000 |
DMP65i-TZ | 5~65A | 5,300,000 |
* Giá trên chưa trừ chiết khấu 30%-40% cho khách hàng. Quý khách có nhu cầu mua sản phẩm với chiết khấu ưu đãi nhất vui lòng nhấn vào số hotline bên dưới để được báo giá tốt nhất!!
=========================
CÔNG TY TNHH ĐIỆN MINH ANH
Địa chỉ: Số 20A Đường Số 1, Khu Phố 9, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh
Hotline: 0909.067.950 Ms.Châu
Email: sales@minhanhelectric.com
Website: www.minhanhelectric.com
Bài viết liên quan
Liên kết website