Bảng giá dây cáp điện Cadivi mới nhất - Giá cực rẻ, hàng chính hãng

26-07-2024 07:24

Bảng giá dây cáp điện Cadivi chính hãng Tháng 10-2024 - Cập nhật mới nhất

Thiết bị điện Minh Anh - đơn vị uy tín hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp dây cáp điện Cadivi, công bố bảng giá mới nhất cho năm 2024. Với mức giá cạnh tranh và chất lượng sản phẩm đảm bảo, Thiết bị điện Minh Anh trở thành địa chỉ tin cậy cho mọi khách hàng trong nhu cầu sử dụng dây cáp điện Cadivi.

Dây cáp điện Cadivi là thương hiệu nổi tiếng trong ngành sản xuất dây và cáp điện tại Việt Nam. Sản phẩm của Cadivi không chỉ đạt tiêu chuẩn quốc tế mà còn được người tiêu dùng Việt Nam tin dùng và lựa chọn. Với công nghệ sản xuất hiện đại, Cadivi luôn đảm bảo cung cấp những sản phẩm chất lượng cao, an toàn và tiết kiệm năng lượng.

Thiết bị điện Minh Anh tự hào là đối tác phân phối chính thức của Cadivi, mang đến cho khách hàng những sản phẩm dây cáp điện Cadivi chính hãng với giá cả hợp lý. Đến với Thiết bị điện Minh Anh, khách hàng sẽ được trải nghiệm dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp, hỗ trợ kỹ thuật tận tình và chế độ bảo hành dài hạn.

Bảng giá dây cáp điện Cadivi mới nhất 2024 được công bố bởi Thiết bị điện Minh Anh giúp khách hàng dễ dàng nắm bắt thông tin về sản phẩm, giúp lựa chọn phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình. Ngoài ra, Thiết bị điện Minh Anh còn có nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn, giảm giá đặc biệt dành cho khách hàng mua dây cáp điện Cadivi trong thời gian này.

Để biết thêm thông tin chi tiết về bảng giá dây cáp điện Cadivi mới nhất 2024 và các chương trình khuyến mãi hấp dẫn, quý khách hàng vui lòng truy cập website của Thiết bị điện Minh Anh hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại và địa chỉ email. Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ và đáp ứng mọi nhu cầu của quý khách hàng.

Thiết bị điện Minh Anh - Nơi bán dây cáp điện Cadivi giá rẻ, chất lượng đảm bảo, hãy đến và trải nghiệm ngay hôm nay!

Khách hàng tìm kiếm mã hàng theo cách sau: bấm tổ hợp phím Ctrl + F (trên Desktop) sau đó Paste (Ctrl + V) mã khách hàng cần tìm vào sau đó nhấn Enter

  • Chiết khấu cực hấp dẫn từ 30% - 40% cho khách hàng khi liên hệ trực tiếp Hotline 0909.067.950 Ms.Châu

Tên sản phẩm Tính theo mét Giá bán
Dây VCmd 2x0.5mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 4,554
Dây VCmd 2x0.75mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 6,424
Dây VCmd 2x1mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 8,239
Dây VCmd 2x1.5mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 11,737
Dây VCmd 2x2.5mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 19,030
Dây VCmo 2x0.75mm2 (300/500V), CADIVI Mét 7,557
Dây VCmo 2x1mm2 (300/500V), CADIVI Mét 9,460
Dây VCmo 2x1.5mm2 (300/500V), CADIVI Mét 13,332
Dây VCmo 2x2.5mm2 (300/500V), CADIVI Mét 21,472
Dây VCmo 2x4mm2 (300/500V), CADIVI Mét 32,450
Dây VCmo 2x6mm2 (300/500V), CADIVI Mét 48,510
Dây VCmt 2x0.75mm2 (300/500V), CADIVI Mét 8,470
Dây VCmt 2x1mm2 (300/500V), CADIVI Mét 10,461
Dây VCmt 2x1.5mm2 (300/500V), CADIVI Mét 14,707
Dây VCmt 2x2.5mm2 (300/500V), CADIVI Mét 23,430
Dây VCmt 2x4mm2 (300/500V), CADIVI Mét 34,980
Dây VCmt 2x6mm2 (300/500V), CADIVI Mét 51,810
Dây VCmt 3x0.75mm2 (300/500V), CADIVI Mét 11,440
Dây VCmt 3x1mm2 (300/500V), CADIVI Mét 14,212
Dây VCmt 3x1.5mm2 (300/500V), CADIVI Mét 20,680
Dây VCmt 3x2.5mm2 (300/500V), CADIVI Mét 32,670
Dây VCmt 3x4mm2 (300/500V), CADIVI Mét 48,950
Dây VCmt 3x6mm2 (300/500V), CADIVI Mét 74,250
Dây VCmt 4x0.75mm2 (300/500V), CADIVI Mét 14,674
Dây VCmt 4x1mm2 (300/500V), CADIVI Mét 18,579
Dây VCmt 4x1.5mm2 (300/500V), CADIVI Mét 26,840
Dây VCmt 4x2.5mm2 (300/500V), CADIVI Mét 42,240
Dây VCmt 4x4mm2 (300/500V), CADIVI Mét 64,020
Dây VCmt 4x6mm2 (300/500V), CADIVI Mét 96,580
Dây VC 2mm2 (600V), CADIVI Mét 7,623
Dây VC 2.5mm2 (450/750V), CADIVI Mét 9,196
Dây VC 3mm2 (600V), CADIVI Mét 11,550
Dây VC 10mm2 (450/750V), CADIVI Mét 35,530
Dây VC 6mm2 (450/750V), CADIVI Mét 21,142
Dây CV 1mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 4,444
Dây CV 1.25mm2 (600V), CADIVI Mét 4,719
Dây CV 1.5mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 6,105
Dây CV 2mm2 (600V), CADIVI Mét 7,909
Dây CV 2.5mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 9,955
Dây CV 3.5mm2 (600V), CADIVI Mét 13,387
Dây CV 4mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 15,070
Dây CV 5mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 0
Dây CV 5.5mm2 (600V), CADIVI Mét 20,724
Dây CV 6mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 22,110
Dây CV 8mm2 (600V), CADIVI Mét 29,700
Dây CV 10mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 36,630
Dây CV 11mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 0
Dây CV 14mm2 - 600V, CADIVI Mét 51,480
Dây CV 16mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 55,770
Dây CV 22mm2 - 600V, CADIVI Mét 79,750
Dây CV 25mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 87,450
Dây CV 30mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 0
Dây CV 35mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 121,000
Dây CV 38mm2 (600V), CADIVI Mét 133,210
Dây CV 50mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 165,550
Dây CV 60mm2 (600V), CADIVI Mét 213,400
Dây CV 70mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 236,170
Dây CV 75mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 266,475
Dây CV 80mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 0
Dây CV 95mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 326,590
Dây CV 100mm2 (600V), CADIVI Mét 356,730
Dây CV 120mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 425,370
Dây CV 150mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 508,420
Dây CV 185mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 634,810
Dây CV 200mm2 (600V), CADIVI Mét 696,300
Dây CV 240mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 831,820
Dây CV 250mm2 (600V), CADIVI Mét 897,160
Dây CV 300mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 1,043,350
Dây CV 325mm2 (600V), CADIVI Mét 1,142,680
Dây CV 350mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 1,231,780
Dây CV 400mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 1,330,780
Dây CV 500mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 1,727,110
Dây CV 630mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 2,224,420
Dây CVV 2x1.5mm2 (300/500V), CADIVI Mét 19,591
Dây CVV 2x1.25mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 18,931
Dây CVV 2x2.5mm2 (300/500V), CADIVI Mét 28,710
Dây CVV 2x4mm2 (300/500V), CADIVI Mét 41,580
Dây CVV 2x6mm2 (300/500V), CADIVI Mét 57,420
Dây CVV 2x10mm2 (300/500V), CADIVI Mét 92,730
Dây CVV 3X1.25mm2 (0.6/1KV), CADIVI Mét 24,519
Dây CVV 3x1.5mm2 (300/500V), CADIVI Mét 25,850
Dây CVV 3x2.5mm2 (300/500V), CADIVI Mét 38,280
Dây CVV 3x4mm2 (300/500V), CADIVI Mét 56,100
Dây CVV 3x6mm2 (300/500V), CADIVI Mét 79,860
Dây CVV 3x10mm2 (300/500V), CADIVI Mét 128,920
Dây CVV 4x1.5mm2 (300/500V), CADIVI Mét 32,890
Dây CVV 4x2.5mm2 (300/500V), CADIVI Mét 48,730
Dây CVV 4x4mm2 (300/500V), CADIVI Mét 73,260
Dây CVV 4x6mm2 (300/500V), CADIVI Mét 104,940
Dây CVV 4x10mm2 (300/500V), CADIVI Mét 167,860
Dây CVV 4x11mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 204,270
Dây CVV 1mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 6,831
Dây CVV 1.5mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 8,811
Dây CVV 2.5mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 12,727
Dây CVV 4mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 18,502
Dây CVV 6mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 25,960
Dây CVV 10mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 40,590
Dây CVV 16mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 60,280
Dây CVV 25mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 93,280
Dây CVV 35mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 127,050
Dây CVV 50mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 172,810
Dây CVV 70mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 244,530
Dây CVV 95mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 337,480
Dây CVV 120mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 438,130
Dây CVV 150mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 522,060
Dây CVV 185mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 651,310
Dây CVV 240mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 852,060
Dây CVV 300mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 1,068,870
Dây CVV 400mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 1,361,470
Dây CVV 500mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 1,740,970
Dây CVV 630mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 2,239,600
Dây CVV 2x16mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 143,770
Dây CVV 2x25mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 208,450
Dây CVV 2x35mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 277,750
Dây CVV 2x50mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 369,930
Dây CVV 2x70mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 517,000
Dây CVV 2x95mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 707,080
Dây CVV 2x120mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 920,700
Dây CVV 2x150mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 1,091,200
Dây CVV 2x185mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 1,358,280
Dây CVV 2x240mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 1,771,990
Dây CVV 2x300mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 2,221,450
Dây CVV 2x400mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 2,830,300
Dây CVV 3x16mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 198,990
Dây CVV 3x25mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 296,890
Dây CVV 3x35mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 398,860
Dây CVV 3x50mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 536,140
Dây CVV 3x70mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 755,040
Dây CVV 3x95mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 1,042,030
Dây CVV 3x120mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 1,348,930
Dây CVV 3x150mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 1,602,480
Dây CVV 3x185mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 1,999,800
Dây CVV 3x240mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 2,615,580
Dây CVV 3x300mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 3,274,260
Dây CVV 3x400mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 4,173,840
Dây CVV 4x16mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 255,420
Dây CVV 4x25mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 386,430
Dây CVV 4x35mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 522,390
Dây CVV 4x50mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 706,420
Dây CVV 4x70mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 998,580
Dây CVV 4x95mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 1,377,750
Dây CVV 4x120mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 1,787,170
Dây CVV 4x150mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 2,135,430
Dây CVV 4x185mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 2,656,060
Dây CVV 4x240mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 3,478,530
Dây CVV 4x300mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 4,359,190
Dây CVV 4x400mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 5,556,760
Dây CVV 3x16+1x10mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 240,130
Dây CVV 3x16+1x8mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 0
Dây CVV 3x25+1x16mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 353,650
Dây CVV 3x35+1x16mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 455,620
Dây CVV 3x35+1x25mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 488,400
Dây CVV 3x50+1x25mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 628,650
Dây CVV 3x50+1x35mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 662,530
Dây CVV 3x70+1x35mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 881,320
Dây CVV 3x70+1x50mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 925,210
Dây CVV 3x95+1x50mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 1,212,640
Dây CVV 3x95+1x70mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 1,285,020
Dây CVV 3x120+1x70mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 1,599,400
Dây CVV 3x120+1x95mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 1,695,870
Dây CVV 3x150+1x70mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 1,905,640
Dây CVV 3x150+1x95mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 2,000,680
Dây CVV 3x185+1x95mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 2,341,570
Dây CVV 3x185+1x120mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 2,502,610
Dây CVV 3x240+1x120mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 3,144,130
Dây CVV 3x240+1x150mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 3,243,240
Dây CVV 3x240+1x185mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 3,377,880
Dây CVV 3x300+1x150mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 3,926,340
Dây CVV 3x300+1x185mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 3,937,780
Dây CVV 3x400+1x185mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 4,840,000
Dây CVV 3x400+1x240mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 5,199,480
Dây CVV/DATA 25mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 127,930
Dây CVV/DATA 35mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 164,230
Dây CVV/DATA 50mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 214,390
Dây CVV/DATA 70mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 285,010
Dây CVV/DATA 95mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 383,460
Dây CVV/DATA 120mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 489,390
Dây CVV/DATA 150mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 576,400
Dây CVV/DATA 185mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 710,160
Dây CVV/DATA 240mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 917,950
Dây CVV/DATA 300mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 1,141,800
Dây CVV/DATA 400mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 1,446,720
Dây CVV/DSTA 2x2.5mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 0
Dây CVV/DSTA 2x4mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 65,890
Dây CVV/DSTA 2x6mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 84,480
Dây CVV/DSTA 2x10mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 115,390
Dây CVV/DSTA 2x16mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 165,330
Dây CVV/DSTA 2x25mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 235,620
Dây CVV/DSTA 2x35mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 306,900
Dây CVV/DSTA 2x50mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 400,510
Dây CVV/DSTA 2x70mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 551,980
Dây CVV/DSTA 2x95mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 751,740
Dây CVV/DSTA 2x120mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 1,000,560
Dây CVV/DSTA 2x150mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 1,180,960
Dây CVV/DSTA 2x185mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 1,461,130
Dây CVV/DSTA 2x240mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 1,886,830
Dây CVV/DSTA 2x300mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 2,360,160
Dây CVV/DSTA 2x400mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 2,987,160
Dây CVV/DSTA 3x4mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 0
Dây CVV/DSTA 3x2.5mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 0
Dây CVV/DSTA 3x6mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 108,240
Dây CVV/DSTA 3x10mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 153,340
Dây CVV/DSTA 3x16mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 222,420
Dây CVV/DSTA 3x25mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 324,390
Dây CVV/DSTA 3x35mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 427,350
Dây CVV/DSTA 3x50mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 570,570
Dây CVV/DSTA 3x70mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 796,510
Dây CVV/DSTA 3x95mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 1,122,330
Dây CVV/DSTA 3x120mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 1,441,110
Dây CVV/DSTA 3x150mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 1,704,780
Dây CVV/DSTA 3x185mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 2,114,970
Dây CVV/DSTA 3x240mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 2,751,100
Dây CVV/DSTA 3x300mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 3,424,080
Dây CVV/DSTA 3x400mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 4,350,720
Dây CVV/DSTA 4x2.5mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 71,830
Dây CVV/DSTA 4x4mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 102,630
Dây CVV/DSTA 4x6mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 131,010
Dây CVV/DSTA 4x10mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 195,030
Dây CVV/DSTA 4x16mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 281,160
Dây CVV/DSTA 4x25mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 414,480
Dây CVV/DSTA 4x35mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 554,290
Dây CVV/DSTA 4x50mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 750,090
Dây CVV/DSTA 4x70mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 1,074,810
Dây CVV/DSTA 4x95mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 1,467,730
Dây CVV/DSTA 4x120mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 1,884,630
Dây CVV/DSTA 4x150mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 2,252,800
Dây CVV/DSTA 4x185mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 2,791,690
Dây CVV/DSTA 4x240mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 3,636,490
Dây CVV/DSTA 4x300mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 4,540,690
Dây CVV/DSTA 4x400mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 5,766,750
Dây CVV/DSTA 3x4+1x2.5mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 95,700
Dây CVV/DSTA 3x6+1x4mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 123,310
Dây CVV/DSTA 3x10+1x6mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 179,520
Dây CVV/DSTA 3x16+1x8mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 0
Dây CVV/DSTA 3x16+1x10mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 267,630
Dây CVV/DSTA 3x25+1x16mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 383,130
Dây CVV/DSTA 3x35+1x16mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 488,730
Dây CVV/DSTA 3x35+1x25mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 522,940
Dây CVV/DSTA 3x50+1x25mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 671,220
Dây CVV/DSTA 3x50+1x35mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 708,180
Dây CVV/DSTA 3x70+1x35mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 930,820
Dây CVV/DSTA 3x70+1x50mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 977,130
Dây CVV/DSTA 3x95+1x50mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 1,305,150
Dây CVV/DSTA 3x95+1x70mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 1,381,270
Dây CVV/DSTA 3x120+1x70mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 1,711,050
Dây CVV/DSTA 3x120+1x95mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 1,813,350
Dây CVV/DSTA 3x150+1x70mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 2,034,450
Dây CVV/DSTA 3x150+1x95mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 2,133,010
Dây CVV/DSTA 3x185+1x95mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 2,480,280
Dây CVV/DSTA 3x185+1x120mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 2,651,440
Dây CVV/DSTA 3x240+1x120mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 3,318,700
Dây CVV/DSTA 3x240+1x150mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 3,422,980
Dây CVV/DSTA 3x240+1x185mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 3,561,580
Dây CVV/DSTA 3x300+1x150mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 4,130,610
Dây CVV/DSTA 3x300+1x185mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 4,139,190
Dây CVV/DSTA 3x400+1x185mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 5,072,760
Dây CVV/DSTA 3x400+1x240mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 5,443,680
Dây CXV 1mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 6,534
Dây CXV 1.5mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 8,470
Dây CXV 2.5mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 12,672
Dây CXV 4mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 18,040
Dây CXV 6mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 25,410
Dây CXV 10mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 40,260
Dây CXV 16mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 60,390
Dây CXV 25mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 93,610
Dây CXV 35mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 128,260
Dây CXV 50mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 174,130
Dây CXV 70mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 246,840
Dây CXV 95mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 339,240
Dây CXV 120mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 442,420
Dây CXV 150mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 527,890
Dây CXV 185mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 657,360
Dây CXV 240mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 859,870
Dây CXV 300mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 1,077,340
Dây CXV 350mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 1,268,080
Dây CXV 400mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 1,373,020
Dây CXV 500mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 1,756,150
Dây CXV 630mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 2,265,010
Dây CXV 2x1mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 18,414
Dây CXV 2x1.5mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 22,770
Dây CXV 2x2mm2 - 600V, CADIVI Mét 26,290
Dây CXV 2x2.5mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 31,240
Dây CXV 2x3.5mm2 - 600V, CADIVI Mét 39,820
Dây CXV 2x4mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 44,550
Dây CXV 2X5.5mm2 - 600V, CADIVI Mét 57,420
Dây CXV 2x6mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 60,610
Dây CXV 2x8mm2 - 600V, CADIVI Mét 77,110
Dây CXV 2x10mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 92,950
Dây CXV 2x11mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 0
Dây CXV 2x14mm2 - 600V, CADIVI Mét 125,400
Dây CXV 2x16mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 138,930
Dây CXV 2X22mm2 - 600V, CADIVI Mét 189,420
Dây CXV 2x25mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 208,230
Dây CXV 2x35mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 279,510
Dây CXV 2X38mm2 - 600V, CADIVI Mét 302,500
Dây CXV 2x50mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 372,240
Dây CXV 2x60mm2 - 600V, CADIVI Mét 475,860
Dây CXV 2x70mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 520,300
Dây CXV 2x95mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 709,830
Dây CXV 2X100mm2 - 600V, CADIVI Mét 785,730
Dây CXV 2x120mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 926,530
Dây CXV 2x150mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 1,099,780
Dây CXV 2x185mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 1,366,750
Dây CXV 2X200mm2 - 600V, CADIVI Mét 1,518,220
Dây CXV 2x240mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 1,784,530
Dây CXV 2X250mm2 - 600V, CADIVI Mét 1,943,040
Dây CXV 2x300mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 2,237,070
Dây CXV 2X325mm2 - 600V, CADIVI Mét 2,469,280
Dây CXV 2x400mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 2,849,220
Dây CXV 3x1mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 22,990
Dây CXV 3x1.5mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 29,150
Dây CXV 3x2mm2 - 600V, CADIVI Mét 34,540
Dây CXV 3x2.5mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 41,250
Dây CXV 3x3mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 0
Dây CXV 3x3.5mm2 - 600V, CADIVI Mét 53,680
Dây CXV 3x4mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 59,620
Dây CXV 3X5.5mm2 - 600V, CADIVI Mét 78,430
Dây CXV 3x6mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 83,050
Dây CXV 3x8mm2 - 600V, CADIVI Mét 106,810
Dây CXV 3x10mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 129,580
Dây CXV 3x14mm2 - 600V, CADIVI Mét 175,450
Dây CXV 3x16mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 195,690
Dây CXV 3x22mm2 - 600V, CADIVI Mét 269,610
Dây CXV 3x25mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 297,550
Dây CXV 3x35mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 402,160
Dây CXV 3X38mm2 - 600V, CADIVI Mét 436,810
Dây CXV 3x50mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 539,880
Dây CXV 3x60mm2 - 600V, CADIVI Mét 691,680
Dây CXV 3x70mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 760,870
Dây CXV 3x95mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 1,046,100
Dây CXV 3x100mm2 - 600V, CADIVI Mét 1,154,890
Dây CXV 3x120mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 1,350,580
Dây CXV 3x150mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 1,618,540
Dây CXV 3x185mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 2,018,610
Dây CXV 3X200mm2 - 600V, CADIVI Mét 2,232,010
Dây CXV 3x240mm2 (0.6/1kV), CADIVI Mét 2,638,350
